1. Identidade Corporativa
1.1 Ficha Cadastral
Nome oficial
SafeOps Tecnologia em SST Ltda.
Razão social
SafeOps Tecnologia em Segurança e Saúde no Trabalho Ltda.
Nome fantasia
SafeOps
Fundação
2019
Fundador
Ricardo Mendes
Sede
São Paulo, SP, Brasil
Segmento
SaaS B2B Enterprise — Tecnologia aplicada a SST
Status operacional
Ativo — operação nacional, multi-tenant
Website
safeops.com.br
Produto principal
Plataforma SafeOps — gestão inteligente de segurança com IA
1.2 Declaração de Missão
Democratizar a gestão de segurança do trabalho no Brasil, tornando a conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs) acessível, automatizada e inteligente para empresas de todos os portes — desde o MEI até conglomerados industriais.
1.3 Declaração de Visão
Ser a plataforma de referência em SST da América Latina, reconhecida pela inovação tecnológica, pela precisão de seus algoritmos preditivos e pelo impacto real na redução de acidentes de trabalho.
1.4 Valores Corporativos
Segurança em Primeiro Lugar
Nenhum trabalho é tão urgente que não possa ser feito com segurança. Cada funcionalidade protege vidas.
Inovação com Propósito
IA, visão computacional e automação resolvem problemas reais — não buzzwords.
Acessibilidade
Segurança do trabalho não é privilégio de grandes corporações. Planos escaláveis para todos.
Parceria de Verdade
Não vendemos software — construímos relacionamentos duradouros com suporte especializado.
Transparência e Compliance
Logs imutáveis, RLS granular e conformidade LGPD/GDPR são padrão, não opcional.
1.5 Slogan e Propósito
| Elemento | Declaração |
|---|---|
| Slogan principal | Gestão Inteligente de Segurança, Compliance e Prevenção. |
| Headline técnica | IA Embarcada para SST — Copiloto, Visão Computacional e Alertas Preditivos. |
| Propósito institucional | Zero acidentes evitáveis. Tecnologia, educação e gestão eliminam riscos desnecessários. |
2. História do Projeto
2.1 Origem da Ideia
A SafeOps nasceu da convergência entre duas realidades observadas pelo fundador Ricardo Mendes ao longo de 15 anos como Engenheiro de Segurança do Trabalho em grandes indústrias brasileiras: a fragmentação tecnológica (planilhas Excel, documentos físicos, sistemas legados não integrados) e a assimetria de acesso (pequenas empresas sem orçamento para soluções enterprise).
2.2 Linha do Tempo
| Ano | Marco | Impacto |
|---|---|---|
| 2019 | Fundação | Constituição como startup de tecnologia aplicada a SST. |
| 2020 | Lançamento v1.0 | Módulos de funcionários, treinamentos e checklists. Primeiras 50 empresas. |
| 2021 | Copiloto IA | Assistente virtual com IA generativa embarcada — primeira aplicação de NLP no setor. |
| 2022 | eSocial Integrado | Envio automatizado de eventos SST. Redução de 80% no tempo de envio. |
| 2023 | Visão Computacional | Análise de imagem com IA para detecção de riscos em tempo real. |
| 2024 | Expansão Nacional | Presença em todas as regiões do Brasil. Programa de Parceiros Certificados. |
| 2025 | Plano Janus | Solução dedicada ao setor público — prefeituras e órgãos municipais. |
| 2026 | Arquitetura Enterprise 2.0 | 60+ tabelas, 18 Edge Functions, RBAC 8 roles, billing dinâmico. |
2.3 Inspiração do Nome
SafeOps é uma composição de Safe (seguro, protegido) e Ops (operações). O termo "Ops" remete a cultura DevOps e eficiência operacional, posicionando a marca como "operações seguras" — onde segurança não é obstáculo à produtividade, mas sua base estrutural.
| Plano | Origem Mitológica | Significado |
|---|---|---|
| Sentinel | Vigia | Vigilância essencial |
| Aegis | Escudo de Zeus | Defesa estruturada |
| Titan | Força primordial | Força operacional |
| Olympus | Morada dos deuses | Comando superior |
| Valhalla | Salão dos heróis | Supremacia total |
2.4 Roadmap 2026-2030
| Ano | Milestone |
|---|---|
| 2026 Q3/Q4 | Apps nativos iOS (SwiftUI) e Android (Jetpack Compose) com offline-first |
| 2027 | Expansão México, Colômbia e Chile — localização em espanhol |
| 2028 | Marketplace SafeOps — integração com fornecedores de EPI e clínicas |
| 2029 | IPO preparatório — série C, auditoria Big Four, oferta pública na B3 |
| 2030 | 50.000+ empresas ativas. Expansão Europa (Portugal, Espanha). |
3. Produtos e Serviços
3.1 Produto Principal
A SafeOps é uma plataforma SaaS multi-tenant, modular e escalável, construída sobre arquitetura cloud-native. A única plataforma de SST do mercado brasileiro que une gestão operacional (NRs, EPIs, treinamentos), compliance regulatorio (eSocial, LGPD) e inteligência preditiva (IA, visão computacional, alertas de vencimento) em um único ecossistema.
3.2 Módulos da Plataforma (26 ativos)
| Categoria | Módulos |
|---|---|
| Core (todos os planos) | Dashboard, Funcionários, Ocorrências, EPIs, Checklists |
| Profissional+ | Treinamentos NR, PGR Dinâmico, Gestão de NRs, Documentos, 5S, Relatórios, Terceiros |
| Enterprise | eSocial, Multiunidade, Copiloto IA, Visão Computacional, Linha do Tempo Jurídica, CIPA, Riscos Psicossociais, Afastamentos, PPP, DDS, Contratos SST, Simulador de Multas |
3.3 Planos e Preços
| Plano | Público | Preço Base/mês | Colab. Incl. | Preço/Vida Extra |
|---|---|---|---|---|
| Sentinel | MEI, microempresa | R$ 99 | 20 | R$ 1,99 |
| Aegis | Pequenas empresas, clínicas | R$ 299 | 100 | R$ 2,49 |
| Titan | Médias empresas, multiunidade | R$ 799 | 500 | R$ 3,49 |
| Olympus | Grandes operações industriais | R$ 1.990 | 2.000 | R$ 4,49 |
| Valhalla | Grupos, consultorias, white label | R$ 4.900 | Ilimitado | — |
Desconto anual: 20% (preço mensal × 10). Receita adicional: implementação white-label, API pública, consultoria de implantação SST e treinamentos certificados.
3.4 Diferenciais Competitivos
IA Embarcada Real
Copiloto IA com acesso ao contexto da empresa — não é chatbot genérico.
Visão Computacional para SST
Câmera do celular identifica automaticamente violações de segurança.
eSocial Nativo
Gera XML validado, envia ao gov.br e consulta retorno automaticamente.
RLS Multi-Tenant
Segurança em nível de banco de dados — dados nunca cruzam entre empresas.
Offline-First Mobile
Checklists e evidências preenchidos sem internet, sincronizam automaticamente.
Billing Dinâmico Transparente
Cliente sabe exatamente quanto vai pagar conforme colaboradores ativos.
LGPD by Design
Consentimentos automáticos, base legal explícita, retenção configurável.
4. Governança e Compliance
4.1 Conformidade Legal Global
| Regulação | Status | Aplicação |
|---|---|---|
| LGPD (Lei 13.709/18) | Totalmente conforme | Consentimentos, direito ao esquecimento, portabilidade |
| GDPR (UE 2016/679) | Conforme | Base legal Art. 6, DPO designado, Privacy by Design |
| CCPA (Cal. Civ. Code 1798.100) | Conforme | Opt-out, notificação de breach |
| eSocial (Portaria 789/2017) | Conforme | Envio automatizado com validação XSD |
| NRs (MTE) | Conforme | Mapeamento NR-6, 7, 9, 10, 12, 18, 35 |
| ISO 27001 | Em preparação (Q4 2026) | Controles de acesso, criptografia, backups |
4.2 Segurança de Dados
Arquitetura de segurança com isolamento lógico via company_id em todas as tabelas; isolamento físico com buckets separados por tenant; criptografia TLS 1.3 em trânsito e AES-256 em repouso; autenticação JWT com MFA opt-in; autorização RBAC com 8 roles; e tabela audit_logs imutável para auditoria permanente.
4.3 Estrutura Jurídica
Razão social
SafeOps Tecnologia em SST Ltda.
Tipo societário
Sociedade Limitada (Ltda.)
Sede fiscal
São Paulo, SP
DPO
dpo@safeops.com.br
Representante GDPR na UE
Em constituição (2029)
5. Mercado e Estratégia
5.1 Público-Alvo (ICP)
| Segmento | Característica Principal |
|---|---|
| Indústria e manufatura | Milhares de funcionários, alta exposição a riscos físicos |
| Construção civil | Alta rotatividade, NR-18, controle massivo de EPIs |
| Agro e agroindústria | Máquinas, produtos químicos, ergonomia em campo |
| Logística e transporte | NR-35 (trabalho em altura), NR-17 (ergonomia) |
| Clínicas e consultorias SST | Usam SafeOps como ferramenta de prestação de serviço |
| Setor público | Prefeituras e órgãos municipais (Plano Janus) |
5.2 Modelo de Negócios
| Tipo de Receita | % da Receita | Descrição |
|---|---|---|
| Recorrente (MRR/ARR) | 85% | Assinaturas SaaS mensais/anuais por colaborador ativo |
| Variável | 10% | Colaboradores extras, consultoria de implantação, treinamentos |
| Parceiros | 5% | Comissão de afiliados e royalty white-label |
5.3 Go-to-Market
Inbound (60%)
SEO técnico, landing pages por vertical, webinars gratuitos, trial de 14 dias sem cartão.
Outbound (25%)
SDRs especializados em SST, propostas com simulador de economia, POC gratuito de 30 dias para enterprise.
Parceiros (15%)
Rede de consultorias certificadas, afiliados digitais, cross-selling com clínicas de medicina do trabalho.
5.4 Projeções Financeiras
| Ano | Empresas Ativas | MRR Estimado | ARR Estimado |
|---|---|---|---|
| 2024 | 850 | R$ 450.000 | R$ 5.400.000 |
| 2025 | 2.000 | R$ 1.200.000 | R$ 14.400.000 |
| 2026 | 4.500 | R$ 3.000.000 | R$ 36.000.000 |
| 2027 | 8.000 | R$ 6.500.000 | R$ 78.000.000 |
| 2028 | 15.000 | R$ 14.000.000 | R$ 168.000.000 |
| 2029 | 25.000 | R$ 28.000.000 | R$ 336.000.000 |
| 2030 | 50.000 | R$ 65.000.000 | R$ 780.000.000 |
6. Branding
6.1 Manifesto da Marca
Nós acordamos todos os dias com uma única missão: garantir que cada trabalhador brasileiro volte para casa inteiro. Não aceitamos que a falta de tecnologia, de recursos ou de informação seja desculpa para um acidente evitável. A SafeOps não é apenas um software — é um compromisso com a vida, com a família e com o futuro de quem constrói esse país. Zero acidentes evitáveis. Não é um slogan. É uma promessa.
6.2 Posicionamento
Para: Gestores de SST, técnicos de segurança, SESMTs, empresas de todos os portes e órgãos públicos brasileiros.
Que precisam: De uma plataforma única que integre todos os módulos de SST, automatize compliance (NRs, eSocial) e antecipe riscos com inteligência artificial.
A SafeOps é: A plataforma de SST com IA embarcada mais completa do Brasil.
Diferente de: Planilhas Excel, sistemas legados fragmentados e consultorias tradicionais porque oferece automação inteligente, visão computacional e precificação acessível para empresas de todos os portes.
6.3 Identidade Visual
| Elemento | Especificação |
|---|---|
| Navy | #0a1628 — seriedade, tecnologia |
| Green | #16a34a / #22c55e — segurança, conformidade |
| White | #ffffff — clareza, limpeza |
| Slate | #475569 — neutralidade, textos secundários |
| Amber | #b45309 — alertas, plano Olympus |
| Rose | #881337 — plano Valhalla, exclusividade |
| Tipografia display | Inter 700-900 (Google Fonts) |
| Tipografia body | Inter 400-500, 14-16px |
| Ícones | Remix Icon line + FontAwesome 6 |
| Logotipo | Escudo estilizado com linhas de circuitos digitais |
7. Estrutura Tecnológica
7.1 Stack Completo
| Camada | Tecnologia |
|---|---|
| Frontend | React 19 + TypeScript + Vite + TailwindCSS |
| Backend | Supabase (PostgreSQL 15 + Auth + Storage + Realtime) |
| Edge Functions | 18 funções serverless em Deno/TypeScript |
| Banco de dados | PostgreSQL 15, 60+ tabelas, RLS em 100% |
| Mobile | PWA (atual) + iOS SwiftUI / Android Jetpack Compose (Q3 2026) |
| Cloud | Supabase (AWS-backed), CDN, serverless auto-scale |
| IA | OpenAI GPT-4o, Claude 3.5, Google Cloud Vision |
| Analytics | Eventos customizados, dashboard de MAU/DAU/churn |
| Armazenamento | 7 buckets isolados por tenant (avatars, documentos, evidências) |
7.2 Edge Functions (18 ativas)
| Função | Propósito |
|---|---|
| send-email | Emails transacionais via Resend |
| esocial-validate | Validação de campos por tipo de evento eSocial |
| esocial-send | Envio de eventos ao gov.br + geração XML |
| esocial-status | Polling de retorno do governo |
| analyze-vision | Análise de imagem com IA para SST |
| zapi-send | Envio via Z-API (WhatsApp) |
| whatsapp-send | Envio avançado de WhatsApp |
| whatsapp-webhook | Recebimento de mensagens inbound |
| whatsapp-flows-engine | Bot de fluxo conversacional |
| scheduled-report | Relatório SST agendado |
| process-scheduled-reports | Processamento em lote de relatórios |
| auth-confirm-email | Hook de confirmação de cadastro |
| compliance-daily-cron | Cálculo diário de score de compliance |
| billing-limit-alert | Email quando >90% do limite de colaboradores |
| billing-forecast-alert | Alerta de previsão de fatura |
| billing-monthly-cron | Geração de fatura mensal |
| send-push-notification | Notificações push via FCM |
7.3 Escalabilidade e Segurança
Arquitetura serverless que escala automaticamente conforme demanda. PostgreSQL com índices otimizados por tenant. CDN para assets estáticos. Cache local (IndexedDB) para operação offline. SLA de 99,9% com latência < 200ms para operações CRUD no Brasil.
8. Métricas e KPIs
8.1 Métricas de Produto
| KPI | Atual (2026) | Target 2027 |
|---|---|---|
| MAU | 12.000 | 30.000 |
| DAU/MAU ratio | 35% | 45% |
| Tempo médio sessão | 18 min | 25 min |
| Checklists/mês | 45.000 | 120.000 |
| Ocorrências/mês | 3.200 | 8.000 |
| EPIs entregues/mês | 8.500 | 20.000 |
| Score médio compliance | 72/100 | 85/100 |
8.2 Métricas de Negócio
| KPI | Atual (2026) | Target 2027 |
|---|---|---|
| Empresas ativas | 4.500 | 8.000 |
| MRR | R$ 3.000.000 | R$ 6.500.000 |
| ARR | R$ 36.000.000 | R$ 78.000.000 |
| Churn mensal | 5,2% | < 4% |
| NRR | 108% | 115% |
| LTV/CAC ratio | 10:1 | 18:1 |
| Gross Margin | 78% | 82% |
8.3 Distribuição por Plano
| Plano | % da Base | % da Receita | Churn Médio |
|---|---|---|---|
| Sentinel | 35% | 8% | 7% |
| Aegis | 30% | 18% | 5% |
| Titan | 25% | 38% | 3% |
| Olympus | 8% | 25% | 2% |
| Valhalla | 2% | 11% | 1% |
9. Press Kit
9.1 Resumo Institucional (Boilerplate)
A SafeOps (safeops.com.br) é a plataforma de gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) com inteligência artificial embarcada do Brasil. Fundada em 2019 por Ricardo Mendes, engenheiro de segurança do trabalho, a SafeOps reúne em um único ecossistema cloud-native: gestão de funcionários, treinamentos NR, controle de EPIs, checklists, PGR, eSocial, visão computacional de riscos e um copiloto de IA generativa. A plataforma atende empresas de todos os portes — desde MEIs até conglomerados industriais — com planos escaláveis e precificação transparente.
9.2 Investor Summary
| Campo | Valor |
|---|---|
| Empresa | SafeOps Tecnologia em SST Ltda. |
| Mercado | SaaS B2B — Segurança e Saúde no Trabalho (SST) |
| TAM | R$ 8 bilhões/ano (Brasil) |
| SAM | R$ 2 bilhões/ano (empresas com 20+ funcionários) |
| Modelo | SaaS recorrente + colaboradores extras + serviços |
| MRR (2026) | R$ 3M |
| Crescimento YoY | 120% |
| Equipe | 35 pessoas (São Paulo, remoto) |
| Rodada atual | Série A (em aberto) |
| Contato | invest@safeops.com.br |
9.3 Estatísticas Rápidas
4.500+
Empresas Ativas
12.000+
Usuários Ativos Mensais
250.000+
Trabalhadores Protegidos
45.000+
Checklists/Mês
99,92%
Uptime da Plataforma
60+
Tabelas de Banco
18
Edge Functions
26
Módulos Ativos
9.4 FAQ Empresarial
A SafeOps é uma consultoria de SST?
Não. Somos uma plataforma de software (SaaS) que empodera consultorias, SESMTs e gestores internos. Oferecemos também serviços de implantação, mas o core é tecnologia.
A plataforma substitui o técnico de segurança?
Absolutamente não. O Copiloto IA e os alertas automatizados potencializam o trabalho do técnico, liberando-o de tarefas operacionais para focar em prevenção.
Como funciona a conformidade com a LGPD?
A SafeOps opera com "Privacy by Design". Consentimentos são coletados automaticamente, base legal é explícita, e o direito ao esquecimento é implementado via soft delete.
A plataforma funciona offline?
Sim. A versão web (PWA) já suporta cache offline para checklists. Os apps nativos (Q3 2026) terão execução completa offline.
É possível integrar com meu ERP?
No plano Valhalla, oferecemos API completa (REST) para integração com ERPs e webhooks para eventos-chave.
Como é calculado o preço?
Preço base mensal + colaboradores extras além do limite incluso × preço por vida. Exemplo: Aegis (R$ 299, 100 colab.) com 120 colaboradores = R$ 299 + 20 × R$ 2,49 = R$ 348,80.
A SafeOps tem certificação ISO 27001?
Estamos em processo de certificação com previsão de conclusão para Q4 2026. Todos os controles de segurança já estão implementados.
SafeOps Tecnologia em SST Ltda.
© 2026 — Todos os direitos reservados. Documento proprietário.